Getränke- & Snackkarte
Biere | ||
---|---|---|
Fassbiere | 0,3l | 0,5l |
Bitburger Pils - 4,8% Vol. | 3,30 | 4,90 |
Alsterwasser | 3,30 | 4,90 |
Erdinger Weißbier - 5,3% Vol. | 4,90 | |
Flaschenbiere | 0,33l | 0,5l |
Erdinger Alkoholfrei | 4,90 | |
Jever Pils - 4,90% Vol. | 4,90 |
Sekt / Prosecco & Wein | 0,2l | 0,75l |
---|---|---|
Sekt Hausmarke - 11% | 18,50 | |
Prosecco Piccolo - 11% | 7,50 | |
Prosecco - 11% | 19,50 | |
Weißwein | 0,25l | 0,75l |
Pino Grigio 12%- Italien, trocken und fruchtig | 7,20 | 17,90 |
Grauer Burgunder 13%- Baden, trocken und leicht | 8,90 | 22,50 |
Riesling Kabinett 11,5% - Pfalz, halbtrocken und fruchtig | 7,80 | 19,50 |
Rotwein | 0,25l | 0,75l |
Merlot, 12% - Italien, trocken und beerig | 7,20 | 17,90 |
Dornfelder, 12% - Pfalz, halbtrocken und mild | 7,80 | 19,50 |
Weinschorle weiß/rot | 5,20 |
Mineralwasser & Schorlen von Lütts Landliebe | ||
---|---|---|
Lütts Landlust - Mineralwasser | 0,33l | 0,75l |
Lütts Wild-Wasser | 2,90 | 6,40 |
Lütts Stille-Wasser | 2,90 | 6,40 |
Lütts Landlust - Bio Schorle | 0,33l | |
Apfelsaft-Schorle | 3,40 | |
Rhabarber-Schorle | 3,40 | |
Johannisbeer-Schorle | 3,40 | |
Limo & Schorlen von Proviant | 0,33l |
---|---|
Proviant Cola | 3,40 |
Proviant Cola zuckerfrei (1,2,4,5) | 3,40 |
Proviant Bio Limonade Zitrone | 3,40 |
Proviant Bio Schorle Maracuja & Orange | 3,40 |
Softdrinks | 0,2l |
Apfelsaft, klar | 2,80 |
Orangensaft | 3,00 |
Kaffee & mehr | ||
---|---|---|
Café Crema | Tasse | 2,50 |
Espresso | Tasse | 2,20 |
Espresso doppelt | Tasse | 3,90 |
Espresso Macchiato | Tasse | 2,50 |
Cappuccino | Tasse | 2,90 |
Café au lait | große Tasse | 3,60 |
Latte Macchiato | Glas | 3,60 |
Heiße Schokolade | Tasse | 2,90 |
Café Choco | Tasse | 3,40 |
Tee - verschiedene Sorten | Glas | 2,60 |
Glühwein *Saisonal | Glas | 3,50 |
Whiskey | Vol. | 4cl |
---|---|---|
Talisker | 45.8 % | 8,50 |
Glenkinchie | 43% | 8,50 |
Dalwhinnie | 43% | 8,50 |
Cragganmore | 40% | 8,50 |
Oban | 43% | 9,50 |
Lagavulin | 43% | 10,50 |

Spirituosen & Brände | Vol. | 2cl |
---|---|---|
Bavarian Spirits - Handmade | ||
Bavarian Gin | 40% | 4,50 |
Bavarian Vodka | 40% | 4,00 |
Bavarian Rum | 40% | 5,20 |
Exlusive Brände | Vol. | 2 cl |
O1 Obstler | 38% | 3,00 |
N1 Haselnuss | 38% | 3,00 |
Spirituosen | Vol. | 2 cl |
Berentzen Weizenkorn | 32% | 1,90 |
Berentzen Frucht | 16% | 1,90 |
Ouzo | 38% | 2,60 |
Alter Hullmann | 35% | 2,90 |
Wodka Gorbatschow | 40% | 2,80 |
Friesengeist | 56% | 3,50 |
Malteser Aquavit | 40% | 2,90 |
Linie Aquavit | 41,5% | 3,20 |
Pircher Williams Birne | 40% | 3,20 |
Jägermeister | 35% | 2,50 |
Ramazotti | 30% | 3,20 |
Fernet-Branca | 39% | 3,20 |
Asbach Uralt | 38% | 3,20 |
Remy-Martin V.S.O.P. | 40% | 4,50 |
Alle Spirituosen als Longdrink plus 2,20 €
Longdrinks | Vol. | 0,2l |
---|---|---|
Campari-O-Saft (5) | 25% | 5,50 |
Aperol-Spritz (5,8) | 11% | 6,80 |
Hugo | 6,80 | |
Likör | Vol. | 4cl |
Baileys auf Eis (1,5) | 17% | 4,50 |
Vol. | 2cl | |
Amaretto Di Saronno | 28% | 4,40 |
Snack-Karte | Bestellzeiten: Mo.- Sa. | 16:00 - 19.00 Uhr |
---|---|---|
Flammkuchen Speck & Zwiebeln (6,9) | Creme Frâiche, Speck, Zwiebeln | 9,80 |
Flammkuchen Schinken & Lauch (6,9) | Creme Frâiche, Schinken & Lauch | 9,80 |
Pizza Margherita | Tomaten, Mozzarella, Basilikum | 9,50 |
Pizza Prosciutto (3,6,9) | Tomatensauce, Käse, Schinken | 10,90 |
Pizza Salami (6,9) | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Salami | 10,90 |
Pizza Hawaii | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Schinken, Ananas | 12,50 |
Zusatzstoffe: 1. Koffeinhaltig 2. Benzolsäure 3. Phosphat 4. künstlichen Süßstoff 5. Farbstoff 6. mit Nitritpökelsalz 7. Sulfite 8. Chininhaltig 9. Antioxidationsmittel 10. Allergene enthalten bei Pizza und Flammkuchen: glutenhaltiges Getreide und Milch
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. Service und der aktuellen gesetzlichen MwSt..
Sie suchen noch ein passendes Geschenk?
Dann verschenken Sie doch einen Gutschein für ein leckeres Frühstück im HOTEL BAVARIA. Gutscheine erhalten Sie bei uns an der Rezeption. Gerne können Sie diese über unser Kontaktformular auch online bestellen.
zum Kontaktformular