Getränke- & Snackkarte
| Biere | ||
|---|---|---|
| Fassbiere | 0,3l | 0,5l |
| Bitburger Pils - 4,8% Vol. | 4,30 | 6,20 |
| Alsterwasser | 4,30 | 6,20 |
| Erdinger Weißbier - 5,3% Vol. | 6,50 | |
| Flaschenbiere | 0,33l | 0,5l |
| Erdinger Alkoholfrei | 6,50 | |
| Jever Pils - 4,90% Vol. | 6,20 |
| Sekt / Prosecco & Wein | 0,2l | 0,75l |
|---|---|---|
| Sekt Hausmarke - 11% | 19,50 | |
| Prosecco Piccolo - 11% | 7,50 | |
| Prosecco - 11% | 19,50 | |
| Weißwein | 0,25l | 0,75l |
| Pino Grigio 12%- Italien, trocken und fruchtig | 8,50 | 21,00 |
| Riesling Kabinett 11,5% - Pfalz, halbtrocken und fruchtig | 9,50 | 23,00 |
| Grauer Burgunder 13%- Baden, trocken und leicht | 10,50 | 25,00 |
| Rotwein | 0,25l | 0,75l |
| Merlot, 12% - Italien, trocken und beerig | 8,50 | 21,00 |
| Dornfelder, 12% - Pfalz, halbtrocken und mild | 9,50 | 23,00 |
| Weinschorle weiß/rot | 6,80 |
| Mineralwasser & Schorlen von Lütts Landliebe | ||
|---|---|---|
| Lütts Landlust - Mineralwasser | 0,33l | 0,75l |
| Lütts Wild-Wasser | 3,80 | 7,50 |
| Lütts Stille-Wasser | 3,80 | 7,50 |
| Lütts Landlust - Bio Schorle | 0,33l | |
| Apfelsaft-Schorle | 4,30 | |
| Rhabarber-Schorle | 4,30 | |
| Johannisbeer-Schorle | 4,30 | |
| Limo & Schorlen von Proviant | 0,33l |
|---|---|
| Proviant Cola | 4,30 |
| Proviant Cola zuckerfrei (1,2,4,5) | 4,30 |
| Proviant Bio Limonade Zitrone | 4,30 |
| Paulaner Spezi | 4,30 |
| Säfte | 0,3l |
| Orangensaft | 4,90 |

| Spirituosen & Brände | Vol. | 2cl |
|---|---|---|
| Bavarian Spirits - Handmade | ||
| Bavarian Vodka | 40% | 4,90 |
| Bavarian Rum | 40% | 5,90 |
| Exlusive Brände | Vol. | 2 cl |
| O1 Obstler | 38% | 3,90 |
| Spirituosen | Vol. | 2 cl |
| Berentzen Weizenkorn | 32% | 2,50 |
| Ouzo | 38% | 3,50 |
| Wodka Gorbatschow | 40% | 3,50 |
| Friesengeist | 56% | 4,90 |
| Linie Aquavit | 41,5% | 4,50 |
| Pircher Williams Birne | 40% | 4,00 |
| Jägermeister | 35% | 3,00 |
| Ramazotti | 30% | 4,50 |
| Fernet-Branca | 39% | 3,50 |
| Asbach Uralt | 38% | 3,50 |
| Remy-Martin V.S.O.P. | 40% | 5,50 |
Alle Spirituosen als Longdrink plus 2,20 €
| Longdrinks | Vol. | 0,2l |
|---|---|---|
| Campari-O-Saft (5) | 25% | 6,00 |
| Aperol-Spritz (5,8) | 11% | 8,50 |
| Likör | Vol. | 4cl |
| Baileys auf Eis (1,5) | 17% | 4,90 |
| Kaffee & mehr | ||
|---|---|---|
| Café Crema | Tasse | 3,20 |
| Espresso | Tasse | 2,80 |
| Espresso doppelt | Tasse | 4,50 |
| Espresso Macchiato | Tasse | 3,00 |
| Cappuccino | Tasse | 3,60 |
| Café au lait | große Tasse | 4,50 |
| Latte Macchiato | Glas | 4,50 |
| Heiße Schokolade | Tasse | 4,20 |
| Café Choco | Tasse | 4,90 |
| Tee - verschiedene Sorten | Glas | 3,00 |
| Glühwein *Saisonal | Glas | 5,50 |
| Snack-Karte | Bestellzeiten: Mo.- Sa. | 16:00 - 19.00 Uhr |
|---|---|---|
| Flammkuchen Speck & Zwiebeln (6,9) | Creme Frâiche, Speck, Zwiebeln | 13,50 |
| Pizza Margherita | Tomaten, Mozzarella, Basilikum | 10,80 |
| Pizza Prosciutto (3,6,9) | Tomatensauce, Käse, Schinken | 14,90 |
| Pizza Salami (6,9) | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Salami | 14,90 |
| Pizza Hawaii | Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Schinken, Ananas | 15,50 |
Zusatzstoffe: 1. Koffeinhaltig 2. Benzolsäure 3. Phosphat 4. künstlichen Süßstoff 5. Farbstoff 6. mit Nitritpökelsalz 7. Sulfite 8. Chininhaltig 9. Antioxidationsmittel 10. Allergene enthalten bei Pizza und Flammkuchen: glutenhaltiges Getreide und Milch
Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. Service und der aktuellen gesetzlichen MwSt..









